Résultat du recrutement des chauffeurs
REPUBLIQUE DU TCHAD ********** MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ************ DIRECTION GENERALE ************ PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD) | UNITE-TRAVAIL-PROGRES ************** NDjaména, le 04 mai 2018 |
Liste des candidats retenus suite au test de chauffeur au Projet SWEDD
N° | NOM ET PRENOMS | CONTACT | APPRECIATION DU CHEF DE GARAGE AUTOMOBILE |
01 | BRAHIM MAHAMAT KOURTOU | 66 28 80 88 / 99 92 27 70 | TB |
02 | BANI MOUSSA | 66 42 76 03 | TB |
03 | HASSAN ABDERAMAN | 66 30 35 00 / 99 94 02 89 | TB |
04 | NGARBAYE RANMADJI | 66 36 52 10 / 99 62 74 56 | TB |
05 | MAHAMAT BABA HAISSA | 91 27 85 85 | TB |
06 | OUMAR AHMAT ABDRAMAN | 66 26 10 70/90 26 10 70 | TB |
07 | ADOUM HAMID CHENA | B | |
08 | ZAKARIA ABBA SOULEYMANE | 66 24 82 79 | B |
09 | YOUSSOUF BACHAR MAHAMAT | B | |
10 | HASSABANABI TOM | 60 95 58 28/ 99 90 03 86 | B |
11 | ADOUM ABOUT | 65 22 26 52 /95 09 49 63 | B |
12 | FERBA SOUZABO | 63 63 62 92 | B |
13 | NOUBA ADOUM PASCAL | 66 36 83 96 / 98 96 52 18 | B |
14 | OUSMANE TAHIR ADOUM | 66 29 43 75 | B |
15 | RAMA GADAL NASSOUR | 66 22 24 77 / 90 22 24 77 | B |
16 | NGUEYAMBAYE NAMBATIYEN | 66 27 47 24 / 63 35 56 09 | B |
17 | BRAHIM DJIDDA ADOUM | 66 75 28 00 / 99 83 90 74 | B |
18 | OUSMANE HISSEINI HASSANE | 66 22 53 87 / 95 17 43 18 | B |
19 | MAHAMAT ABDOULAYE | 66 29 90 58 | B |
20 | TIDJANI HASSAN OUMAR | 66 00 40 70 / 91 87 27 48 | B |
21 | HAMID MAHAMAT | 66 12 28 22 / 99 12 28 22 | B |
22 | DABA ATCHE DANIKI | B | |
23 | MAHAMAT ABDOULAYE KORI | 66 46 94 30 | B |
24 | ADOUM MAHAMAT ZENE | B | |
25 | CHANGEMENT YVES | 66 77 14 20/ 66 75 93 72 | B |
26 | TAHIR ALI HAOUNE | 66 44 16 26 / 99 99 83 99 | B |
27 | MAHAMAT NOUR YOUSSOUF | ||
28 | HYDAOUDI JUSTIN | 66 63 65 29 /66 2886 64 | B |
29 | MASRA MBAITIL | 66 98 50 60 / 95 42 51 35 | B |
Légende : TB = Très bien ; B= Bien
NB : Tous les candidats retenus passeront un test médical avant la signature de leur contrat.
Le COORDONNATEUR NATIONAL
YOUSSOUF AWARE NEISSA
REPUBLIQUE DU TCHAD ********** MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ************ DIRECTION GENERALE ************ PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD) | UNITE-TRAVAIL-PROGRES ************** NDjaména, le 04 mai 2018 |
Liste d’attente
Les candidats ci-dessous sont retenus par ordre de mérite sur la liste d’attente et pourront être sollicités éventuellement en cas de besoin.
- MOCTAR MAHAMAT AHMAT
- EL HADJI MAIROU
- SANDJIMAN FREDERIC
- DJASNGAR RISSADENGAR
- TAHIR AMINE
- KHAMIS DJIBRINE
- NASSAR YOTOINGAR
Le COORDONNATEUR NATIONAL
YOUSSOUF AWARE NEISSA